TOP > 検証一覧 > MP獲得量検証
MP関連
MP獲得量検証 (17/11/28更新) †
自分がこの検証を始めたころにもMP獲得量の計算式やらMPの獲得量をまとめられている方がいたのですが
一度自分でもまとめてみたいと思い検証を行いました。
また今回はより正確な数値をとりたかったので、すべての組み合わせを実践値からまとめて表を作成しました。
検証の条件 †
検証した条件 †
①クエストが始まってから初手の攻撃のみから計測
②1人のキャラで、そのキャラのカードを3枚選んで行う
③ストーリー、ミラーズで各々検証
条件の理由 †
①の理由 †
①の理由としてはMPの獲得量は小数点以下で行われているということです。
「敵の攻撃を受けてから」「自分が攻撃をしてから」計測を行うとわずかに数値がぶれる可能性があるので
クエストが始まってから初手のみのMP獲得量で計測しました。
②の理由 †
②も①の理由と重なりますが、こちらも小数点以下の獲得量の関係です。
二人、三人と使用するキャラが増えるとわずかにずれが発生するのでなるべく1人のキャラで行いました。
※どうしても現状不可能な組み合わせ(ディフェンス型でAAA)等は2人のキャラで行いました。
(2017年11月28日時点)
③の理由 †
ストーリーとミラーズのMP獲得量には差があるのでそれぞれ行いました。
注意点など †
・AAAのボーナス獲得量20は省いています。
・小数点の関係で±1することがあります。
・背景が緑のものはキャラ2人で計測したものです。
・このデータは2017年11月28日時点のものになります。(今後の仕様変更で数値が変わることもあります。)
・キャラごとに見たい場合は各々のキャラページにもそれぞれ記載しているのでご覧ください。
※転載する際はリンクをお願いします。
(情報提供板に一言コメントしていただけると助かります。)
タイプ別のMP獲得量 †
ディフェンス型 †
ディフェンス型 |
ストーリー | | ミラーズ |
MP獲得量 | | 段階ごとのMP上昇率
| MP獲得量 | | 段階ごとのMP上昇率 |
| 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
AAA | 8 | 18 | 31 | AAA | 8 | 10 | 13 | AAA | 10 | 25 | 44 | AAA | 10 | 15 | 19 |
AAB | 8 | 18 | 21 | AAB | 8 | 10 | 3 | AAB | 10 | 25 | 28 | AAB | 10 | 15 | 3 |
AAC | 8 | 18 | 24 | AAC | 8 | 10 | 6 | AAC | 10 | 25 | 33 | AAC | 10 | 15 | 8 |
ABA | 8 | 10 | 24 | ABA | 8 | 2 | 14 | ABA | 10 | 13 | 32 | ABA | 10 | 3 | 19 |
ABB | 8 | 10 | 12 | ABB | 8 | 2 | 2 | ABB | 10 | 13 | 15 | ABB | 10 | 3 | 2 |
ABC | 8 | 10 | 16 | ABC | 8 | 2 | 6 | ABC | 10 | 13 | 20 | ABC | 10 | 3 | 7 |
ACA | 8 | 12 | 30 | ACA | 8 | 4 | 18 | ACA | 10 | 16 | 41 | ACA | 10 | 6 | 25 |
ACB | 8 | 12 | 15 | ACB | 8 | 4 | 3 | ACB | 10 | 16 | 19 | ACB | 10 | 6 | 3 |
ACC | 8 | 12 | 18 | ACC | 8 | 4 | 6 | ACC | 10 | 16 | 24 | ACC | 10 | 6 | 8 |
BAA | 0 | 8 | 19 | BAA | 0 | 8 | 11 | BAA | 0 | 12 | 29 | BAA | 0 | 12 | 17 |
BAB | 0 | 8 | 8 | BAB | 0 | 8 | 0 | BAB | 0 | 12 | 12 | BAB | 0 | 12 | 0 |
BAC | 0 | 8 | 11 | BAC | 0 | 8 | 3 | BAC | 0 | 12 | 17 | BAC | 0 | 12 | 5 |
BBA | 0 | 0 | 11 | BBA | 0 | 0 | 11 | BBA | 0 | 0 | 16 | BBA | 0 | 0 | 16 |
BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 |
BBC | 0 | 0 | 3 | BBC | 0 | 0 | 3 | BBC | 0 | 0 | 4 | BBC | 0 | 0 | 4 |
BCA | 0 | 2 | 16 | BCA | 0 | 2 | 14 | BCA | 0 | 3 | 25 | BCA | 0 | 3 | 22 |
BCB | 0 | 2 | 2 | BCB | 0 | 2 | 0 | BCB | 0 | 3 | 3 | BCB | 0 | 3 | 0 |
BCC | 0 | 2 | 5 | BCC | 0 | 2 | 3 | BCC | 0 | 3 | 8 | BCC | 0 | 3 | 5 |
CAA | 1 | 12 | 23 | CAA | 1 | 11 | 11 | CAA | 2 | 18 | 35 | CAA | 2 | 16 | 17 |
CAB | 1 | 12 | 12 | CAB | 1 | 11 | 0 | CAB | 2 | 18 | 18 | CAB | 2 | 16 | 0 |
CAC | 1 | 12 | 15 | CAC | 1 | 11 | 3 | CAC | 2 | 18 | 23 | CAC | 2 | 16 | 5 |
CBA | 1 | 1 | 12 | CBA | 1 | 0 | 11 | CBA | 2 | 2 | 19 | CBA | 2 | 0 | 17 |
CBB | 1 | 1 | 1 | CBB | 1 | 0 | 0 | CBB | 2 | 2 | 2 | CBB | 2 | 0 | 0 |
CBC | 1 | 1 | 4 | CBC | 1 | 0 | 3 | CBC | 2 | 2 | 7 | CBC | 2 | 0 | 5 |
CCA | 1 | 4 | 21 | CCA | 1 | 3 | 17 | CCA | 2 | 6 | 32 | CCA | 2 | 4 | 26 |
CCB | 1 | 4 | 4 | CCB | 1 | 3 | 0 | CCB | 2 | 6 | 6 | CCB | 2 | 4 | 0 |
CCC | 1 | 4 | 7 | CCC | 1 | 3 | 3 | CCC | 2 | 6 | 10 | CCC | 2 | 4 | 4 |
バランス型 †
バランス型 |
ストーリー | | ミラーズ |
MP獲得量 | | 段階ごとのMP上昇率
| MP獲得量 | | 段階ごとのMP上昇率 |
| 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
AAA | 9 | 21 | 36 | AAA | 9 | 12 | 15 | AAA | 12 | 29 | 50 | AAA | 12 | 17 | 21 |
AAB | 9 | 21 | 23 | AAB | 9 | 12 | 2 | AAB | 12 | 29 | 31 | AAB | 12 | 17 | 2 |
AAC | 9 | 21 | 27 | AAC | 9 | 12 | 6 | AAC | 12 | 29 | 37 | AAC | 12 | 17 | 8 |
ABA | 9 | 11 | 27 | ABA | 9 | 2 | 16 | ABA | 12 | 14 | 36 | ABA | 12 | 2 | 22 |
ABB | 9 | 11 | 14 | ABB | 9 | 2 | 3 | ABB | 12 | 14 | 17 | ABB | 12 | 2 | 3 |
ABC | 9 | 11 | 18 | ABC | 9 | 2 | 7 | ABC | 12 | 14 | 22 | ABC | 12 | 2 | 8 |
ACA | 9 | 14 | 34 | ACA | 9 | 5 | 20 | ACA | 12 | 18 | 46 | ACA | 12 | 6 | 28 |
ACB | 9 | 14 | 17 | ACB | 9 | 5 | 3 | ACB | 12 | 18 | 21 | ACB | 12 | 6 | 3 |
ACC | 9 | 14 | 20 | ACC | 9 | 5 | 6 | ACC | 12 | 18 | 26 | ACC | 12 | 6 | 8 |
BAA | 0 | 9 | 22 | BAA | 0 | 9 | 13 | BAA | 0 | 14 | 33 | BAA | 0 | 14 | 19 |
BAB | 0 | 9 | 9 | BAB | 0 | 9 | 0 | BAB | 0 | 14 | 14 | BAB | 0 | 14 | 0 |
BAC | 0 | 9 | 13 | BAC | 0 | 9 | 4 | BAC | 0 | 14 | 19 | BAC | 0 | 14 | 5 |
BBA | 0 | 0 | 12 | BBA | 0 | 0 | 12 | BBA | 0 | 0 | 18 | BBA | 0 | 0 | 18 |
BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 |
BBC | 0 | 0 | 3 | BBC | 0 | 0 | 3 | BBC | 0 | 0 | 5 | BBC | 0 | 0 | 5 |
BCA | 0 | 2 | 19 | BCA | 0 | 2 | 17 | BCA | 0 | 4 | 28 | BCA | 0 | 4 | 24 |
BCB | 0 | 2 | 2 | BCB | 0 | 2 | 0 | BCB | 0 | 4 | 4 | BCB | 0 | 4 | 0 |
BCC | 0 | 2 | 6 | BCC | 0 | 2 | 4 | BCC | 0 | 4 | 9 | BCC | 0 | 4 | 5 |
CAA | 1 | 14 | 26 | CAA | 1 | 13 | 12 | CAA | 2 | 21 | 40 | CAA | 2 | 19 | 19 |
CAB | 1 | 14 | 14 | CAB | 1 | 13 | 0 | CAB | 2 | 21 | 21 | CAB | 2 | 19 | 0 |
CAC | 1 | 14 | 17 | CAC | 1 | 13 | 3 | CAC | 2 | 21 | 26 | CAC | 2 | 19 | 5 |
CBA | 1 | 1 | 14 | CBA | 1 | 0 | 13 | CBA | 2 | 2 | 21 | CBA | 2 | 0 | 19 |
CBB | 1 | 1 | 1 | CBB | 1 | 0 | 0 | CBB | 2 | 2 | 2 | CBB | 2 | 0 | 0 |
CBC | 1 | 1 | 5 | CBC | 1 | 0 | 4 | CBC | 2 | 2 | 8 | CBC | 2 | 0 | 6 |
CCA | 1 | 4 | 24 | CCA | 1 | 3 | 20 | CCA | 2 | 6 | 36 | CCA | 2 | 4 | 30 |
CCB | 1 | 4 | 4 | CCB | 1 | 3 | 0 | CCB | 2 | 6 | 6 | CCB | 2 | 4 | 0 |
CCC | 1 | 4 | 8 | CCC | 1 | 3 | 4 | CCC | 2 | 6 | 12 | CCC | 2 | 4 | 6 |
アタック型 †
アタック型 |
ストーリー | | ミラーズ |
MP獲得量 | | 段階ごとのMP上昇率
| MP獲得量 | | 段階ごとのMP上昇率 |
| 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
AAA | 10 | 23 | 40 | AAA | 10 | 13 | 17 | AAA | 13 | 32 | 56 | AAA | 13 | 19 | 24 |
AAB | 10 | 23 | 26 | AAB | 10 | 13 | 3 | AAB | 13 | 32 | 35 | AAB | 13 | 19 | 3 |
AAC | 10 | 23 | 30 | AAC | 10 | 13 | 7 | AAC | 13 | 32 | 41 | AAC | 13 | 19 | 9 |
ABA | 10 | 13 | 30 | ABA | 10 | 3 | 17 | ABA | 13 | 16 | 40 | ABA | 13 | 3 | 24 |
ABB | 10 | 13 | 16 | ABB | 10 | 3 | 3 | ABB | 13 | 16 | 19 | ABB | 13 | 3 | 3 |
ABC | 10 | 13 | 20 | ABC | 10 | 3 | 7 | ABC | 13 | 16 | 25 | ABC | 13 | 3 | 9 |
ACA | 10 | 16 | 38 | ACA | 10 | 6 | 22 | ACA | 13 | 21 | 52 | ACA | 13 | 8 | 31 |
ACB | 10 | 16 | 19 | ACB | 10 | 6 | 3 | ACB | 13 | 21 | 24 | ACB | 13 | 8 | 3 |
ACC | 10 | 16 | 23 | ACC | 10 | 6 | 7 | ACC | 13 | 21 | 30 | ACC | 13 | 8 | 9 |
BAA | 0 | 10 | 24 | BAA | 0 | 10 | 14 | BAA | 0 | 15 | 36 | BAA | 0 | 15 | 21 |
BAB | 0 | 10 | 10 | BAB | 0 | 10 | 0 | BAB | 0 | 15 | 15 | BAB | 0 | 15 | 0 |
BAC | 0 | 10 | 14 | BAC | 0 | 10 | 4 | BAC | 0 | 15 | 21 | BAC | 0 | 15 | 6 |
BBA | 0 | 0 | 14 | BBA | 0 | 0 | 14 | BBA | 0 | 0 | 21 | BBA | 0 | 0 | 21 |
BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 |
BBC | 0 | 0 | 4 | BBC | 0 | 0 | 4 | BBC | 0 | 0 | 6 | BBC | 0 | 0 | 6 |
BCA | 0 | 3 | 21 | BCA | 0 | 3 | 18 | BCA | 0 | 4 | 31 | BCA | 0 | 4 | 27 |
BCB | 0 | 3 | 3 | BCB | 0 | 3 | 0 | BCB | 0 | 4 | 4 | BCB | 0 | 4 | 0 |
BCC | 0 | 3 | 7 | BCC | 0 | 3 | 4 | BCC | 0 | 4 | 10 | BCC | 0 | 4 | 6 |
CAA | 2 | 15 | 29 | CAA | 2 | 13 | 14 | CAA | 3 | 23 | 44 | CAA | 3 | 20 | 21 |
CAB | 2 | 15 | 15 | CAB | 2 | 13 | 0 | CAB | 3 | 23 | 23 | CAB | 3 | 20 | 0 |
CAC | 2 | 15 | 19 | CAC | 2 | 13 | 4 | CAC | 3 | 23 | 29 | CAC | 3 | 20 | 6 |
CBA | 2 | 2 | 16 | CBA | 2 | 0 | 14 | CBA | 3 | 3 | 24 | CBA | 3 | 0 | 21 |
CBB | 2 | 2 | 2 | CBB | 2 | 0 | 0 | CBB | 3 | 3 | 3 | CBB | 3 | 0 | 0 |
CBC | 2 | 2 | 6 | CBC | 2 | 0 | 4 | CBC | 3 | 3 | 9 | CBC | 3 | 0 | 6 |
CCA | 2 | 5 | 27 | CCA | 2 | 3 | 22 | CCA | 3 | 7 | 41 | CCA | 3 | 4 | 34 |
CCB | 2 | 5 | 5 | CCB | 2 | 3 | 0 | CCB | 3 | 7 | 7 | CCB | 3 | 4 | 0 |
CCC | 2 | 5 | 9 | CCC | 2 | 3 | 4 | CCC | 3 | 7 | 13 | CCC | 3 | 4 | 6 |
ヒール型 †
ヒール型 |
ストーリー | | ミラーズ |
MP獲得量 | | 段階ごとのMP上昇率
| MP獲得量 | | 段階ごとのMP上昇率 |
| 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
AAA | 10 | 23 | 40 | AAA | 10 | 13 | 17 | AAA | 13 | 32 | 56 | AAA | 13 | 19 | 24 |
AAB | 10 | 23 | 26 | AAB | 10 | 13 | 3 | AAB | 13 | 32 | 35 | AAB | 13 | 19 | 3 |
AAC | 10 | 23 | 30 | AAC | 10 | 13 | 7 | AAC | 13 | 32 | 41 | AAC | 13 | 19 | 9 |
ABA | 10 | 13 | 30 | ABA | 10 | 3 | 17 | ABA | 13 | 16 | 40 | ABA | 13 | 3 | 24 |
ABB | 10 | 13 | 16 | ABB | 10 | 3 | 3 | ABB | 13 | 16 | 19 | ABB | 13 | 3 | 3 |
ABC | 10 | 13 | 20 | ABC | 10 | 3 | 7 | ABC | 13 | 16 | 25 | ABC | 13 | 3 | 9 |
ACA | 10 | 16 | 38 | ACA | 10 | 6 | 22 | ACA | 13 | 21 | 52 | ACA | 13 | 8 | 31 |
ACB | 10 | 16 | 19 | ACB | 10 | 6 | 3 | ACB | 13 | 21 | 24 | ACB | 13 | 8 | 3 |
ACC | 10 | 16 | 23 | ACC | 10 | 6 | 7 | ACC | 13 | 21 | 30 | ACC | 13 | 8 | 9 |
BAA | 0 | 10 | 24 | BAA | 0 | 10 | 14 | BAA | 0 | 15 | 36 | BAA | 0 | 15 | 21 |
BAB | 0 | 10 | 10 | BAB | 0 | 10 | 0 | BAB | 0 | 15 | 15 | BAB | 0 | 15 | 0 |
BAC | 0 | 10 | 14 | BAC | 0 | 10 | 4 | BAC | 0 | 15 | 21 | BAC | 0 | 15 | 6 |
BBA | 0 | 0 | 14 | BBA | 0 | 0 | 14 | BBA | 0 | 0 | 21 | BBA | 0 | 0 | 21 |
BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 |
BBC | 0 | 0 | 4 | BBC | 0 | 0 | 4 | BBC | 0 | 0 | 6 | BBC | 0 | 0 | 6 |
BCA | 0 | 3 | 21 | BCA | 0 | 3 | 18 | BCA | 0 | 4 | 31 | BCA | 0 | 4 | 27 |
BCB | 0 | 3 | 3 | BCB | 0 | 3 | 0 | BCB | 0 | 4 | 4 | BCB | 0 | 4 | 0 |
BCC | 0 | 3 | 7 | BCC | 0 | 3 | 4 | BCC | 0 | 4 | 10 | BCC | 0 | 4 | 6 |
CAA | 2 | 15 | 29 | CAA | 2 | 13 | 14 | CAA | 3 | 23 | 44 | CAA | 3 | 20 | 21 |
CAB | 2 | 15 | 15 | CAB | 2 | 13 | 0 | CAB | 3 | 23 | 23 | CAB | 3 | 20 | 0 |
CAC | 2 | 15 | 19 | CAC | 2 | 13 | 4 | CAC | 3 | 23 | 29 | CAC | 3 | 20 | 6 |
CBA | 2 | 2 | 16 | CBA | 2 | 0 | 14 | CBA | 3 | 3 | 24 | CBA | 3 | 0 | 21 |
CBB | 2 | 2 | 2 | CBB | 2 | 0 | 0 | CBB | 3 | 3 | 3 | CBB | 3 | 0 | 0 |
CBC | 2 | 2 | 6 | CBC | 2 | 0 | 4 | CBC | 3 | 3 | 9 | CBC | 3 | 0 | 6 |
CCA | 2 | 5 | 27 | CCA | 2 | 3 | 22 | CCA | 3 | 7 | 41 | CCA | 3 | 4 | 34 |
CCB | 2 | 5 | 5 | CCB | 2 | 3 | 0 | CCB | 3 | 7 | 7 | CCB | 3 | 4 | 0 |
CCC | 2 | 5 | 9 | CCC | 2 | 3 | 4 | CCC | 3 | 7 | 13 | CCC | 3 | 4 | 6 |
マギア型 †
マギア型 |
ストーリー | | ミラーズ |
MP獲得量 | | 段階ごとのMP上昇率
| MP獲得量 | | 段階ごとのMP上昇率 |
| 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
AAA | 12 | 28 | 48 | AAA | 12 | 16 | 20 | AAA | 16 | 38 | 67 | AAA | 16 | 22 | 29 |
AAB | 12 | 28 | 31 | AAB | 12 | 16 | 3 | AAB | 16 | 38 | 42 | AAB | 16 | 22 | 4 |
AAC | 12 | 28 | 36 | AAC | 12 | 16 | 8 | AAC | 16 | 38 | 49 | AAC | 16 | 22 | 11 |
ABA | 12 | 15 | 36 | ABA | 12 | 3 | 21 | ABA | 16 | 19 | 48 | ABA | 16 | 3 | 29 |
ABB | 12 | 15 | 19 | ABB | 12 | 3 | 4 | ABB | 16 | 19 | 23 | ABB | 16 | 3 | 4 |
ABC | 12 | 15 | 24 | ABC | 12 | 3 | 9 | ABC | 16 | 19 | 30 | ABC | 16 | 3 | 11 |
ACA | 12 | 19 | 45 | ACA | 12 | 7 | 26 | ACA | 16 | 25 | 62 | ACA | 16 | 9 | 37 |
ACB | 12 | 19 | 22 | ACB | 12 | 7 | 3 | ACB | 16 | 25 | 28 | ACB | 16 | 9 | 3 |
ACC | 12 | 19 | 27 | ACC | 12 | 7 | 8 | ACC | 16 | 25 | 36 | ACC | 16 | 9 | 11 |
BAA | 0 | 12 | 29 | BAA | 0 | 12 | 17 | BAA | 0 | 18 | 44 | BAA | 0 | 18 | 26 |
BAB | 0 | 12 | 12 | BAB | 0 | 12 | 0 | BAB | 0 | 18 | 18 | BAB | 0 | 18 | 0 |
BAC | 0 | 12 | 17 | BAC | 0 | 12 | 5 | BAC | 0 | 18 | 26 | BAC | 0 | 18 | 8 |
BBA | 0 | 0 | 16 | BBA | 0 | 0 | 16 | BBA | 0 | 0 | 25 | BBA | 0 | 0 | 25 |
BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 |
BBC | 0 | 0 | 4 | BBC | 0 | 0 | 4 | BBC | 0 | 0 | 7 | BBC | 0 | 0 | 7 |
BCA | 0 | 3 | 25 | BCA | 0 | 3 | 22 | BCA | 0 | 5 | 38 | BCA | 0 | 5 | 33 |
BCB | 0 | 3 | 3 | BCB | 0 | 3 | 0 | BCB | 0 | 5 | 5 | BCB | 0 | 5 | 0 |
BCC | 0 | 3 | 8 | BCC | 0 | 3 | 5 | BCC | 0 | 5 | 12 | BCC | 0 | 5 | 7 |
CAA | 2 | 18 | 36 | CAA | 2 | 16 | 18 | CAA | 3 | 28 | 53 | CAA | 3 | 25 | 25 |
CAB | 2 | 18 | 18 | CAB | 2 | 16 | 0 | CAB | 3 | 28 | 28 | CAB | 3 | 25 | 0 |
CAC | 2 | 18 | 23 | CAC | 2 | 16 | 5 | CAC | 3 | 28 | 35 | CAC | 3 | 25 | 7 |
CBA | 2 | 2 | 19 | CBA | 2 | 0 | 17 | CBA | 3 | 3 | 28 | CBA | 3 | 0 | 25 |
CBB | 2 | 2 | 2 | CBB | 2 | 0 | 0 | CBB | 3 | 3 | 3 | CBB | 3 | 0 | 0 |
CBC | 2 | 2 | 7 | CBC | 2 | 0 | 5 | CBC | 3 | 3 | 10 | CBC | 3 | 0 | 7 |
CCA | 2 | 6 | 32 | CCA | 2 | 4 | 26 | CCA | 3 | 9 | 49 | CCA | 3 | 6 | 40 |
CCB | 2 | 6 | 6 | CCB | 2 | 4 | 0 | CCB | 3 | 9 | 9 | CCB | 3 | 6 | 0 |
CCC | 2 | 6 | 10 | CCC | 2 | 4 | 4 | CCC | 3 | 9 | 16 | CCC | 3 | 6 | 7 |
サポート型 †
サポート型 |
ストーリー | | ミラーズ |
MP獲得量 | | 段階ごとのMP上昇率
| MP獲得量 | | 段階ごとのMP上昇率 |
| 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 | | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
AAA | 12 | 28 | 48 | AAA | 12 | 16 | 20 | AAA | 16 | 38 | 67 | AAA | 16 | 22 | 29 |
AAB | 12 | 28 | 31 | AAB | 12 | 16 | 3 | AAB | 16 | 38 | 42 | AAB | 16 | 22 | 4 |
AAC | 12 | 28 | 36 | AAC | 12 | 16 | 8 | AAC | 16 | 38 | 49 | AAC | 16 | 22 | 11 |
ABA | 12 | 15 | 36 | ABA | 12 | 3 | 21 | ABA | 16 | 19 | 48 | ABA | 16 | 3 | 29 |
ABB | 12 | 15 | 19 | ABB | 12 | 3 | 4 | ABB | 16 | 19 | 23 | ABB | 16 | 3 | 4 |
ABC | 12 | 15 | 24 | ABC | 12 | 3 | 9 | ABC | 16 | 19 | 30 | ABC | 16 | 3 | 11 |
ACA | 12 | 19 | 45 | ACA | 12 | 7 | 26 | ACA | 16 | 25 | 62 | ACA | 16 | 9 | 37 |
ACB | 12 | 19 | 22 | ACB | 12 | 7 | 3 | ACB | 16 | 25 | 28 | ACB | 16 | 9 | 3 |
ACC | 12 | 19 | 27 | ACC | 12 | 7 | 8 | ACC | 16 | 25 | 36 | ACC | 16 | 9 | 11 |
BAA | 0 | 12 | 29 | BAA | 0 | 12 | 17 | BAA | 0 | 18 | 44 | BAA | 0 | 18 | 26 |
BAB | 0 | 12 | 12 | BAB | 0 | 12 | 0 | BAB | 0 | 18 | 18 | BAB | 0 | 18 | 0 |
BAC | 0 | 12 | 17 | BAC | 0 | 12 | 5 | BAC | 0 | 18 | 26 | BAC | 0 | 18 | 8 |
BBA | 0 | 0 | 16 | BBA | 0 | 0 | 16 | BBA | 0 | 0 | 25 | BBA | 0 | 0 | 25 |
BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 |
BBC | 0 | 0 | 4 | BBC | 0 | 0 | 4 | BBC | 0 | 0 | 7 | BBC | 0 | 0 | 7 |
BCA | 0 | 3 | 25 | BCA | 0 | 3 | 22 | BCA | 0 | 5 | 38 | BCA | 0 | 5 | 33 |
BCB | 0 | 3 | 3 | BCB | 0 | 3 | 0 | BCB | 0 | 5 | 5 | BCB | 0 | 5 | 0 |
BCC | 0 | 3 | 8 | BCC | 0 | 3 | 5 | BCC | 0 | 5 | 12 | BCC | 0 | 5 | 7 |
CAA | 2 | 18 | 35 | CAA | 2 | 16 | 17 | CAA | 3 | 28 | 53 | CAA | 3 | 25 | 25 |
CAB | 2 | 18 | 18 | CAB | 2 | 16 | 0 | CAB | 3 | 28 | 28 | CAB | 3 | 25 | 0 |
CAC | 2 | 18 | 23 | CAC | 2 | 16 | 5 | CAC | 3 | 28 | 35 | CAC | 3 | 25 | 7 |
CBA | 2 | 2 | 19 | CBA | 2 | 0 | 17 | CBA | 3 | 3 | 28 | CBA | 3 | 0 | 25 |
CBB | 2 | 2 | 2 | CBB | 2 | 0 | 0 | CBB | 3 | 3 | 3 | CBB | 3 | 0 | 0 |
CBC | 2 | 2 | 7 | CBC | 2 | 0 | 5 | CBC | 3 | 3 | 10 | CBC | 3 | 0 | 7 |
CCA | 2 | 6 | 32 | CCA | 2 | 4 | 26 | CCA | 3 | 9 | 49 | CCA | 3 | 6 | 40 |
CCB | 2 | 6 | 6 | CCB | 2 | 4 | 0 | CCB | 3 | 9 | 9 | CCB | 3 | 6 | 0 |
CCC | 2 | 6 | 10 | CCC | 2 | 4 | 4 | CCC | 3 | 9 | 16 | CCC | 3 | 6 | 7 |
A | アクセル始動 |
B | ブラスト始動 |
C | チャージ始動 |
| 2人で計測 |
MPの獲得量は4種類 †
6タイプの型がありましたが、「アタックとヒール」、「マギアとサポート」が同じ獲得量なので
実質的にMP獲得量は4種類となりました。
MP獲得量の種類 |
ディフェンス |
バランス |
アタック・ヒール |
マギア・サポート |
それぞれのMP獲得倍率などは型別のMP 倍率にお願いします。
被弾時獲得MP量 †
攻撃を受けた際のMP獲得量 |
ストーリー | ミラーズ |
アタック | 3付近 | アタック | 4.6付近 |
バランス | 3.5付近 | バランス | 5.4付近 |
ディフェンス | 4付近 | ディフェンス | 6付近 |
サポート | 4付近 | サポート | 6付近 |
ヒール | 4.6~4.9付近 | ヒール | 7付近 |
マギア | 4.6~4.9付近 | マギア | 7.3付近 |
詳しくは被ダメージ時のMP量にお願いします。
おおよその計算式 †
ストーリー †
アタック、ヒール型を基準に †
MP獲得倍率が1.0倍なのでこれらを基準に考えると分かり易いです。
ディスクの特徴 †
・1枚目にAcceleを配置すると、2撃目、3撃目にそれぞれ+3付近のボーナスあり
・BlastはMP獲得量は0
・Chargeは、1撃目2、2撃目3、3撃目4
ミラーズ †
ストーリー基準に、1撃目に約1.3倍、2撃目に約1.5倍、3撃目に約1.5倍付与があります。
詳しくはMP獲得量おおよそ計算にお願いします。
複合した場合のMP獲得量 †
複合した時のMP獲得量 †