検証一覧
ディスク選択時の威力一覧表 †
- メモリアを装備していない状態を想定
- 覚醒ボーナスも0%
- あくまでディスク選択時だけの計算
ピュエラコンボ時威力ランキング †
ディスク | 1手目 | 2手目 | 3手目 | 合計威力 | 順位 |
CCB | 1.2 | 1.2 | 1.836 | 4.236 | 1 |
BBB | 1.2 | 1.32 | 1.44 | 3.96 | 2 |
ACB | 1.2 | 1.2 | 1.512 | 3.912 | 3 |
CCA | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 3.84 | 4 |
CBA | 1.2 | 1.386 | 1.2 | 3.786 | 5 |
CBC | 1.2 | 1.386 | 1.2 | 3.786 | 5 |
ACA | 1.2 | 1.2 | 1.32 | 3.72 | 7 |
CAA | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 3.72 | 7 |
CAC | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 3.72 | 7 |
CBB | 1.2 | 1.386 | 1.08 | 3.666 | 10 |
BCB | 0.9 | 1.2 | 1.512 | 3.612 | 11 |
CAB | 1.2 | 1.32 | 1.08 | 3.6 | 12 |
AAA | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 13 |
AAC | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 13 |
ACC | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 13 |
CCC | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 13 |
AAB | 1.2 | 1.2 | 1.08 | 3.48 | 17 |
BCA | 0.9 | 1.2 | 1.32 | 3.42 | 18 |
ABA | 1.2 | 0.99 | 1.2 | 3.39 | 19 |
ABC | 1.2 | 0.99 | 1.2 | 3.39 | 19 |
BAA | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 21 |
BAC | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 21 |
BCC | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 21 |
ABB | 1.2 | 0.99 | 1.08 | 3.27 | 24 |
BAB | 0.9 | 1.2 | 1.08 | 3.18 | 25 |
BBA | 0.9 | 0.99 | 1.2 | 3.09 | 26 |
BBC | 0.9 | 0.99 | 1.2 | 3.09 | 26 |
非ピュエラコンボ時威力ランキング †
2020年11月2日更新:Charge Discの倍率が1.0になったため表を一新
+
| | 旧ver.
|
ディスク | 1手目 | 2手目 | 3手目 | 合計威力 | 順位 | AAA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | BBB | 0.9 | 0.99 | 1.08 | 2.97 | 2 | ACA | 1 | 0.8 | 1.1 | 2.9 | 3 | CAA | 0.8 | 1.1 | 1 | 2.9 | 3 | CCB | 0.8 | 0.8 | 1.224 | 2.824 | 5 | ACB | 1 | 0.8 | 1.008 | 2.808 | 6 | AAC | 1 | 1 | 0.8 | 2.8 | 7 | CCA | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 7 | CBA | 0.8 | 0.924 | 1 | 2.724 | 9 | AAB | 1 | 1 | 0.72 | 2.72 | 10 | CAC | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 11 | ABA | 1 | 0.66 | 1 | 2.66 | 12 | CAB | 0.8 | 1.1 | 0.72 | 2.62 | 13 | ACC | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 14 | BAA | 0.6 | 1 | 1 | 2.6 | 15 | CBC | 0.8 | 0.924 | 0.8 | 2.524 | 16 | BCA | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 17 | ABC | 1 | 0.66 | 0.8 | 2.46 | 18 | CBB | 0.8 | 0.924 | 0.72 | 2.444 | 19 | BCB | 0.6 | 0.8 | 1.008 | 2.408 | 20 | BAC | 0.6 | 1 | 0.8 | 2.4 | 21 | CCC | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 22 | ABB | 1 | 0.66 | 0.72 | 2.38 | 23 | BAB | 0.6 | 1 | 0.72 | 2.32 | 24 | BBA | 0.6 | 0.66 | 1 | 2.26 | 25 | BCC | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 26 | BBC | 0.6 | 0.66 | 0.8 | 2.06 | 27 |
|
ディスク | 1手目 | 2手目 | 3手目 | 合計威力 | 順位 |
CCB | 1 | 1 | 1.224 | 3.224 | 1 |
CCA | 1 | 1 | 1.2 | 3.2 | 2 |
ACA | 1 | 1 | 1.1 | 3.1 | 3 |
CAA | 1 | 1.1 | 1 | 3.1 | 3 |
CAC | 1 | 1.1 | 1 | 3.1 | 3 |
ACB | 1 | 1 | 1.008 | 3.008 | 6 |
AAA | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
AAC | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
ACC | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
CCC | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
BBB | 0.9 | 0.99 | 1.08 | 2.97 | 11 |
CBA | 1 | 0.924 | 1 | 2.924 | 12 |
CBC | 1 | 0.924 | 1 | 2.924 | 12 |
CAB | 1 | 1.1 | 0.72 | 2.82 | 14 |
AAB | 1 | 1 | 0.72 | 2.72 | 15 |
BCA | 0.6 | 1 | 1.1 | 2.7 | 16 |
ABA | 1 | 0.66 | 1 | 2.66 | 17 |
ABC | 1 | 0.66 | 1 | 2.66 | 17 |
CBB | 1 | 0.924 | 0.72 | 2.644 | 19 |
BCB | 0.6 | 1 | 1.008 | 2.608 | 20 |
BAA | 0.6 | 1 | 1 | 2.6 | 21 |
BAC | 0.6 | 1 | 1 | 2.6 | 21 |
BCC | 0.6 | 1 | 1 | 2.6 | 21 |
ABB | 1 | 0.66 | 0.72 | 2.38 | 24 |
BAB | 0.6 | 1 | 0.72 | 2.32 | 25 |
BBA | 0.6 | 0.66 | 1 | 2.26 | 26 |
BBC | 0.6 | 0.66 | 1 | 2.26 | 27 |
ミラーズピュエラコンボ時威力ランキング †
ディスク | 1手目 | 2手目 | 3手目 | 合計威力 | 順位 |
BBB | 1.3 | 1.43 | 1.56 | 4.29 | 1 |
CCB | 1.2 | 1.2 | 1.836 | 4.236 | 2 |
ACB | 1.2 | 1.2 | 1.512 | 3.912 | 3 |
CBA | 1.2 | 1.386 | 1.2 | 3.786 | 4 |
CBB | 1.2 | 1.386 | 1.2 | 3.786 | 4 |
CBC | 1.2 | 1.386 | 1.2 | 3.786 | 4 |
BCB | 1 | 1.2 | 1.512 | 3.712 | 7 |
CCA | 1.2 | 1.2 | 1.296 | 3.696 | 8 |
AAA | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 9 |
AAB | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 9 |
AAC | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 9 |
ACC | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 9 |
CCC | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 9 |
ACA | 1.2 | 1.2 | 1.188 | 3.588 | 14 |
CAA | 1.2 | 1.188 | 1.2 | 3.588 | 14 |
CAB | 1.2 | 1.188 | 1.2 | 3.588 | 14 |
CAC | 1.2 | 1.188 | 1.2 | 3.588 | 14 |
ABA | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 3.5 | 18 |
ABB | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 3.5 | 18 |
ABC | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 3.5 | 18 |
BAA | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | 21 |
BAB | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | 21 |
BAC | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | 21 |
BCC | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | 21 |
BCA | 1 | 1.2 | 1.188 | 3.388 | 25 |
BBA | 1 | 1.1 | 1.2 | 3.3 | 26 |
BBC | 1 | 1.1 | 1.2 | 3.3 | 26 |
ミラーズ非ピュエラコンボ時威力ランキング †
2020年11月2日更新:Charge Discの倍率が1.0になったため表を一新
+
| | 旧ver.
|
ディスク | 1手目 | 2手目 | 3手目 | 合計威力 | 順位 | BBB | 1 | 1.1 | 1.2 | 3.3 | 1 | AAA | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | CCB | 0.8 | 0.8 | 1.2852 | 2.8852 | 3 | ACB | 1 | 0.8 | 1.0584 | 2.8584 | 4 | AAB | 1 | 1 | 0.84 | 2.84 | 5 | AAC | 1 | 1 | 0.8 | 2.8 | 6 | ACA | 1 | 0.8 | 0.99 | 2.79 | 7 | CAA | 0.8 | 0.99 | 1 | 2.79 | 7 | CBA | 0.8 | 0.9702 | 1 | 2.7702 | 9 | ABA | 1 | 0.77 | 1 | 2.77 | 10 | BAA | 0.7 | 1 | 1 | 2.7 | 11 | CCA | 0.8 | 0.8 | 1.08 | 2.68 | 12 | CAB | 0.8 | 0.99 | 0.84 | 2.63 | 13 | CBB | 0.8 | 0.9702 | 0.84 | 2.6102 | 14 | ABB | 1 | 0.77 | 0.84 | 2.61 | 15 | ACC | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 16 | CAC | 0.8 | 0.99 | 0.8 | 2.59 | 17 | CBC | 0.8 | 0.9702 | 0.8 | 2.5702 | 18 | ABC | 1 | 0.77 | 0.8 | 2.57 | 19 | BCB | 0.7 | 0.8 | 1.0584 | 2.5584 | 20 | BAB | 0.7 | 1 | 0.84 | 2.54 | 21 | BAC | 0.7 | 1 | 0.8 | 2.5 | 22 | BCA | 0.7 | 0.8 | 0.99 | 2.49 | 23 | BBA | 0.7 | 0.77 | 1 | 2.47 | 24 | CCC | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 25 | BCC | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 26 | BBC | 0.7 | 0.77 | 0.8 | 2.27 | 27 |
|
ディスク | 1手目 | 2手目 | 3手目 | 合計威力 | 順位 |
BBB | 1 | 1.1 | 1.2 | 3.3 | 1 |
CCB | 1 | 1 | 1.2852 | 3.2852 | 2 |
CCA | 1 | 1 | 1.08 | 3.08 | 3 |
ACB | 1 | 1 | 1.0584 | 3.0584 | 4 |
AAA | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
AAC | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
ACC | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
CCC | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
ACA | 1 | 1 | 0.99 | 2.99 | 9 |
CAA | 1 | 0.99 | 1 | 2.99 | 9 |
CAC | 1 | 0.99 | 1 | 2.99 | 9 |
CBA | 1 | 0.9702 | 1 | 2.9702 | 12 |
CBC | 1 | 0.9702 | 1 | 2.9702 | 12 |
AAB | 1 | 1 | 0.84 | 2.84 | 14 |
CAB | 1 | 0.99 | 0.84 | 2.83 | 15 |
CBB | 1 | 0.9702 | 0.84 | 2.8102 | 16 |
ABA | 1 | 0.77 | 1 | 2.77 | 17 |
ABC | 1 | 0.77 | 1 | 2.77 | 17 |
BCB | 0.7 | 1 | 1.0584 | 2.7584 | 19 |
BAA | 0.7 | 1 | 1 | 2.7 | 20 |
BAC | 0.7 | 1 | 1 | 2.7 | 20 |
BCC | 0.7 | 1 | 1 | 2.7 | 20 |
BCA | 0.7 | 1 | 0.99 | 2.69 | 23 |
ABB | 1 | 0.77 | 0.84 | 2.61 | 24 |
BAB | 0.7 | 1 | 0.84 | 2.54 | 25 |
BBA | 0.7 | 0.77 | 1 | 2.47 | 26 |
BBC | 0.7 | 0.77 | 1 | 2.47 | 26 |