TOP > 過去イベント > アラカルトバレンタイン~みんなの気持ちの届け方~
チャレンジクエスト詳細はこちらのページにあります。
アラカルトバレンタイン~みんなの気持ちの届け方~チャレンジクエスト詳細


必ず2月15日15:00までに暁美ほむら編④までクリアしておきましょう。
暁美ほむら編④をクリア済みの方に公式で何かが配布される事が告知されました。
アラカルトバレンタイン~みんなの気持ちの届け方~ †
開催期間 †
2018/2/5/17:00~2018/2/15/14:59
後半ストーリーは2月9日16:00より公開
イベント説明 †
本イベントでは、魔法少女のバレンタインストーリーとともに進行してく
ストーリークエストと高難度のBATTLEとなるチャレンジクエストをプレイできます。|
デスティニーボトルや冬服を始めとした
期間限定アイテムを交換できるイベントショップも登場します。
イベント概要 †
本イベントの流れ †
- 通常クエストで板チョコを獲得。
- 板チョコを消費してイベントクエストがプレイできます。
- イベントクエストクリアでマジカルショコラを入手します。
- マジカルショコラを限定ショップでアイテムと交換できます。
本イベントの序盤の効率的な進め方 †
- 板チョコと75枚集める(覚醒超級2周で可)
- 美樹さやかストーリー3までクリアして特効メモリア1枚ゲット
- ショップで特効メモリア4枚交換
- 初めての手作りチョコレートを限界突破させる
- 各種クエストへ挑む
板チョコが獲得できるクエスト †
- メインストーリー
- チャレンジストーリー
- アナザーストーリー
- 魔法少女ストーリー
- 強化結界
- 覚醒結界
マジカルショコラが獲得できるクエスト †
- イベントストーリークエスト
- イベントチャレンジクエスト
イベントボーナス †
限定ショップで交換できる限定メモリアで
板チョコのドロップ率を増やすことができます。
複数人装備することでドロップボーナスが重複します。
板チョコの収集効率について †
各種クエストのドロップ数平均 †
イベントメモリアを装備せずに周回した素の平均値になっております。
消費APでドロップ数が決められているため、
各種同消費APクエストは同じ結果になります。
AP | 平均枚数 |
30 | 60.1 | 枚 |
25 | 49.6 | 枚 |
20 | 34.7 | 枚 |
16 | 27.9 | 枚 |
15 | 25.3 | 枚 |
13 | 21.2 | 枚 |
12 | 18.2 | 枚 |
10 | 11.0 | 枚 |
5 | 0.5 | 枚 |
8 | 2.6 | 枚 |
各種クエストのAP効率表 †
1APあたり何枚手に入るかの表になります。
数字が大きいほど効率が良いクエストとなります。
AP | ボーナス+0 | ボーナス+1 | ボーナス+5 | ボーナス+10 |
30 | 2.0枚 | 2.04枚 | 2.17枚 | 2.34枚 |
25 | 2.0枚 | 2.02枚 | 2.18枚 | 2.38枚 |
15 | 1.7枚 | 1.75枚 | 2.02枚 | 2.35枚 |
10 | 1.1枚 | 1.2枚 | 1.6枚 | 2.1枚 |
5 | 0.1枚 | - | - | - |
期間限定クエスト †
ストーリークエスト †
チャレンジクエスト詳細攻略 †
各クエストの素材&ショコラのドロップ率 †
マジカルショコラのドロップ率や素材のドロップ率はこちら
アラカルトバレンタイン~みんなの気持ちの届け方~素材ドロップ効率
クエスト解放スケジュール †
前半 †
日程 | 解放ストーリー | セクションクリア報酬 |
2月5日17:00 | 鹿目まどか編 | AP回復薬×3個 |
2月5日17:00 | 美樹さやか編 | 初めての手作りチョコレート |
2月6日16:00 | 江利あいみ編 | ガチャチケット |
2月7日16:00 | 都ひなの編 | マスタージェム++×5個 |
2月8日16:00 | 暁美ほむら編 | 暁美ほむら【冬服】 |
後半 †
日程 | 解放ストーリー | セクションクリア報酬 |
2月9日16:00 | 十咎ももこ編 | カースチップ30万 |
2月10日16:00 | 五十鈴れん編 | マギアチップ×5個 |
2月11日16:00 | 天音月咲編 | AP回復薬×3個 |
2月12日16:00 | 二葉さな編 | マスタージェム++×5個 |
2月13日16:00 | 環いろは編 | 環いろは【冬服】 |
期間限定ミッション †
ミッション内容 | 報酬 マギアストーン |
チャレンジBATTLE1をクリア | 10個 |
チャレンジBATTLE2をクリア | 10個 |
チャレンジBATTLE3をクリア | 10個 |
チャレンジBATTLE4をクリア | 10個 |
チャレンジBATTLE5をクリア | 10個 |
チャレンジBATTLE6をクリア | 10個 |
チャレンジBATTLE7をクリア | 10個 |
チャレンジBATTLE8をクリア | 10個 |
チャレンジBATTLE9をクリア | 10個 |
チャレンジBATTLE10をクリア | 10個 |
期間限定ショップ †
商品名 | 必要個数 | 在庫数 |
初めての手作りチョコレート | 15 | 4 |
背景「アラカルトバレンタイン」 | 10 | 1 |
鹿目まどかの衣装【冬服】 | 40 | 1 |
美樹さやかの衣装【冬服】 | 40 | 1 |
江利あいみの衣装【冬服】 | 40 | 1 |
都ひなのの衣装【冬服】 | 40 | 1 |
デスティニーボトル | 20 | 25 |
ガチャチケット | 10 | 5 |
BP回復薬 | 5 | 10 |
AP回復薬 | 5 | 5 |
カースチップ10万 | 10 | 20 |
マギアチップ | 3 | 30 |
マスタージェム+ | 1 | 100 |
マスタージェム++ | 3 | 50 |
振子のネジ | 3 | 20 |
子守の台座 | 3 | 20 |
メールのグライダー | 5 | 15 |
スタッフのキースイッチ | 5 | 15 |
人工知能のコード | 10 | 10 |
キュレーターのフード | 10 | 10 |
振子の重心 | 10 | 10 |
レインボーオーブ | 30 | 3 |
フレイムブック | 2 | 15 |
フレイムブック+ | 4 | 10 |
フレイムブック++ | 8 | 5 |
アクアブック | 2 | 15 |
アクアブック+ | 4 | 10 |
アクアブック++ | 8 | 5 |
フォレストブック | 2 | 15 |
フォレストブック+ | 4 | 10 |
フォレストブック++ | 8 | 5 |
ライトブック | 2 | 15 |
ライトブック+ | 4 | 10 |
ライトブック++ | 8 | 5 |
ダークブック | 2 | 15 |
ダークブック+ | 4 | 10 |
ダークブック++ | 8 | 5 |
カースチップ1000 | 1 | 無限 |
※全交換に必要なマジカルショコラ2605個
ショップ後半追加分 †
商品名 | 必要個数 | 在庫数 |
十咎ももこの衣装【冬服】 | 40 | 1 |
五十鈴れんの衣装【冬服】 | 40 | 1 |
天音月咲の衣装【冬服】 | 40 | 1 |
二葉さなの衣装【冬服】 | 40 | 1 |
天音月咲 | 100 | 1 |
ガチャチケット(後半追加分) | 10 | 5 |
※全交換に必要なマジカルショコラ310個