TOP > イベント一覧 > みたまの特訓明日香編

みたまの特訓 †
開催期間 †
2019年1月11日16:30~2019年1月16日14:59
対象キャラ †
イベント概要 †
- イベント期間中のみ挑戦できる限定クエストで対象の魔法少女を効率的に強化できるイベントです。
- 限定クエストクリア時にもらえるEXPとエピソードポイントが対象キャラのみ多くもらえるようになっています。
- 限定クエストクリア時に確率でポーションがドロップします。
ポーションを集めて限定ショップでアイテムに交換することができます。
- 任意の魔法少女は設定して一度クエストをクリアすると変更できなくなるので注意が必要。
クエスト一覧 †
~ストーリー~
クエスト名 | 難易度 | 消費AP | クエストミッション報酬 |
ストーリー初級 | 10 | 5 | マギアストーン×3 |
ストーリー中級 | 10 | 5 | マギアストーン×3 |
ストーリー上級 | 10 | 5 | マギアストーン×3 |
~強化~
クエスト名 | 難易度 | 消費AP | クエストミッション報酬 |
強化初級 | 10 | 10 | マギアストーン×3 |
強化中級 | 30 | 15 | マギアストーン×3 |
強化上級 | 50 | 20 | マギアストーン×3 |
~エピソード~
クエスト名 | 難易度 | 消費AP | クエストミッション報酬 |
エピソード初級 | 10 | 10 | マギアストーン×3 |
エピソード中級 | 30 | 15 | マギアストーン×3 |
エピソード上級 | 50 | 20 | マギアストーン×3 |
~エクストラ~
イベントボーナス †
対象キャラはクエストクリア時に破格のボーナスが入ります。
みたまの特訓<強化>クリア時 †
難度 | 魔法少女EXP |
初級 | 1500 |
中級 | 3750 |
上級 | 10000 |
みたまの特訓<エピソード>クリア時 †
難度 | エピソードEXP |
初級 | 200 |
中級 | 450 |
上級 | 700 |
※リーダーに設定する事でこの数値が1.5倍になります。
みたまの特訓<エクストラ>クリア時 †
難度 | 魔法少女 EXP | エピソード EXP |
Ⅰ | 240 | 180 |
Ⅱ | 240 | 180 |
Ⅲ | 240 | 180 |
Ⅳ | 360 | 270 |
Ⅴ | 360 | 270 |
Ⅵ | 360 | 270 |
目的別攻略方法 †
魔法少女LVをあげたい †
<強化>上級を周回しましょう。
敵が強いためこちらでキャラを借りて挑みましょう。
上級を47周でLV1からLV100まであげる事ができます。
参考リンク
みたまの特訓【経験値検証】
エピソードLVをあげたい †
<エピソード>上級を周回しましょう。
敵が強いためこちらでキャラを借りて挑みましょう。
リーダーに設定して61周でエピソードをLV1から5まで上げる事ができます。
参考リンク
エピソードクエストの経験値効率
ポーションを集めたい †
対象キャラを育成しながらなら、強化&エピソード上級を周回しましょう。
エクストラで集めるならⅣ~Ⅵはドロップ数が同じなので、Ⅳがオススメです。
期間限定ミッション †
ミッション内容 | 報酬 |
<強化>◆初級クリア | マギアストーン3個 |
<強化>◆中級クリア | マギアストーン3個 |
<強化>◆上級クリア | マギアストーン3個 |
<エピソード>◆初級クリア | マギアストーン3個 |
<エピソード>◆中級クリア | マギアストーン3個 |
<エピソード>◆上級クリア | マギアストーン3個 |
<エクストラ> エクストラⅠをクリア | マギアストーン3個 |
<エクストラ> エクストラⅡをクリア | マギアストーン3個 |
<エクストラ> エクストラⅢをクリア | マギアストーン3個 |
<エクストラ> エクストラⅣをクリア | マギアストーン5個 |
<エクストラ> エクストラⅤをクリア | マギアストーン5個 |
<エクストラ> エクストラⅥをクリア | マギアストーン5個 |
ポーションを合計100個集める | マギアチップ1個 |
ポーションを合計200個集める | マギアチップ2個 |
ポーションを合計300個集める | マギアチップ3個 |
ポーションを合計500個集める | マギアチップ4個 |
ポーションを合計700個集める | マギアチップ5個 |
ポーションを合計1000個集める | マギアチップ5個 |
ポーションを合計1500個集める | マギアチップ10個 |
期間限定ショップ †
- ショップ開催期間:2019/1/11 16:30~2019/1/23 14:59
- アイテム全交換に必要なポーション数 5025個
※1000カースチップを除く