TOP > 過去イベント > みたまの特訓アリナ・ひなの編 > エピソード
ストーリー / 強化 / エピソード / エクストラ / 素材ドロップ率
初級 †
初級 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
10 | 10 | 30 | 20 | 75 | 500 |
ミッション | ・一人も倒れずにクリア ・15ターン以内クリア ・コンティニュー無しでクリア ミッション報酬:マギアストーン5個 |
wave1 | 象徴の魔女の手下Ⅰ(光)HP3200 鏡の魔女の手下Ⅰ(木)HP4800 ランダムに4体 |
wave2 | 象徴の魔女の手下Ⅰ(光)HP3200 鏡の魔女の手下Ⅰ(木)HP4800 ランダムに4体 |
wave3 | 象徴の魔女の手下Ⅰ(光)HP3200 鏡の魔女の手下Ⅰ(木)HP4800 ランダムに3体 都ひなの/ミラー(木)HP15000 |
獲得報酬 | ・カースチップ ・ポーション×1 ・フォレストオーブ ・フォレストブック |
備考 | 初回報酬:マスタージェム++ ポーションドロップ数:6個 |
中級 †
中級 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
40 | 15 | 45 | 30 | 75 | 750 |
ミッション | ・一人も倒れずにクリア ・15ターン以内クリア ・コンティニュー無しでクリア ミッション報酬:マギアストーン5個 |
wave1 | 象徴の魔女の手下Ⅱ(光)HP6000 鏡の魔女の手下Ⅱ(木)HP7000 ランダムに4~5体 |
wave2 | 象徴の魔女の手下Ⅱ(光)HP6000 鏡の魔女の手下Ⅱ(木)HP7000 ランダムに4~5体 |
wave3 | 象徴の魔女の手下Ⅱ(光)HP6000 鏡の魔女の手下Ⅱ(木)HP7000 ランダムに4~5体 |
wave4 | 象徴の魔女の手下Ⅱ(光)HP6000 鏡の魔女の手下Ⅱ(木)HP7000 ランダムに4体 都ひなの/ミラー(木)HP50000 |
獲得報酬 | ・カースチップ ・ポーション×1、×2 ・フォレストオーブ+ ・フォレストブック+ |
備考 | 初回報酬:マスタージェム++ ポーションドロップ数:14~16個 |
上級 †
上級 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
60 | 20 | 60 | 40 | 100 | 1000 |
ミッション | ・一人も倒れずにクリア ・15ターン以内クリア ・コンティニュー無しでクリア ミッション報酬:マギアストーン5個 |
wave1 | 象徴の魔女の手下Ⅲ(光)HP12000 鏡の魔女の手下Ⅲ(木)HP11500 ランダムに5体 |
wave2 | 象徴の魔女の手下Ⅲ(光)HP12000 鏡の魔女の手下Ⅲ(木)HP11500 ランダムに5体 |
wave3 | 象徴の魔女の手下Ⅲ(光)HP12000 鏡の魔女の手下Ⅲ(木)HP11500 ランダムに5体 |
wave4 | 象徴の魔女の手下Ⅲ(光)HP12000 鏡の魔女の手下Ⅲ(木)HP11500 ランダムに5体 |
wave5 | 象徴の魔女の手下Ⅲ(光)HP12000 鏡の魔女の手下Ⅲ(木)HP11500 ランダムに4体 都ひなの/ミラー(木)HP88000 |
獲得報酬 | ・カースチップ ・ポーション×1、×2、×3 ・フォレストオーブ++ ・フォレストブック++ |
備考 | 初回報酬:マスタージェム++ ポーションドロップ数:23~25 |