みたまの特訓 経験値検証 †
特訓の対象キャラクターの経験値の検証ページになります。
・対象少女と非対象少女でどのくらい経験値獲得量に差があるのか
・何回クエストをこなせば、レベルMAXになるのか・・を検証しています。
まず前提として、マギレコのキャラクターは星の数(ランク)によって1レベルあたりの経験値量に差がありません。
つまり、☆2のキャラをレベル50にするのも、☆5のキャラをレベル50にするのも必要とする経験値量は同じとなっています。
それではまず、特訓イベントでの経験値の差です。
魔法少女EXP |
難度 | 対象少女 | 非対象少女 | 倍率 | AP効率 |
初級 | 1500 | 150 | 10倍 | 150 |
中級 | 3750 | 300 | 12.5倍 | 250 |
上級 | 10000 | 500 | 20倍 | 500 |
差としては、図の右側のとおりです。上級だけ倍率が他より圧倒的に高いので
強化を回るのであれば、圧倒的に上級を周回したほうが効率が良いです。
次に、どれくらいのペースでレベルが上がるのかの表です。
条件
・強化クエスト上級でのみ検証
・レベル1の経験値0からスタート
特訓対象キャラでどれだけ周回すればレベルMAXにできるか回数表 |
回数 | レベル | %(経験値端数) | | 回数 | レベル | %(経験値端数) | | 回数 | レベル | %(経験値端数) |
1回 | 16 | 90% | 17回 | 61 | 40% | 33回 | 84 | 36% |
2回 | 22 | 89% | 18回 | 63 | 9% | 34回 | 85 | 58% |
3回 | 27 | 44% | 19回 | 64 | 74% | 35回 | 86 | 79% |
4回 | 31 | 26% | 20回 | 66 | 34% | 36回 | 87 | 98% |
5回 | 34 | 62% | 21回 | 67 | 91% | 37回 | 89 | 15% |
6回 | 37 | 66% | 22回 | 69 | 44% | 38回 | 90 | 30% |
7回 | 40 | 45% | 23回 | 70 | 93% | 39回 | 91 | 44% |
8回 | 43 | 4% | 24回 | 72 | 39% | 40回 | 92 | 57% |
9回 | 45 | 48% | 25回 | 73 | 82% | 41回 | 93 | 68% |
10回 | 47 | 78% | 26回 | 75 | 22% | 42回 | 94 | 78% |
11回 | 49 | 97% | 27回 | 76 | 60% | 43回 | 95 | 87% |
12回 | 52 | 6% | 28回 | 77 | 95% | 44回 | 96 | 94% |
13回 | 54 | 7% | 29回 | 79 | 27% | 45回 | 98 | 0% |
14回 | 56 | 0% | 30回 | 80 | 58% | 46回 | 99 | 5% |
15回 | 57 | 86% | 31回 | 81 | 86% | 47回 | 100 | 100% |
16回 | 59 | 66% | 32回 | 83 | 12% | |
赤 | ・・・レベル50、60、80、100到達時 |
黄 | ・・・基本的にこの部分を見て頂いたらよいかと |
「%(経験値端数)」は参考にとっていたので載せましたが、そこまでは見なくてもいいと思われます。
結果 |
回数 | レベル | 必要AP量 |
12回目 | レベル50到達 | 240 |
17回目 | レベル60到達 | 340 |
30回目 | レベル80到達 | 600 |
47回目 | レベル100到達 | 940 |
☆3のレベル1~☆4の80までに到達させるのと、☆5のレベル1~100に到達させる経験値量はほぼ同じとみてよさそうです。
ここから下は今回の対象キャラクターの上級必要回数と必要AP量のまとめになります。
天音月咲の例 †
【☆3のレベル1から☆4のレベル80にするまで】 |
☆3 | ☆4 | 合計回数 |
17回 | 30回 | 47回 |
回数 | AP量20 | 必要なAP量 |
47回 | ×20 | 940 |
天音月夜の例 †
【☆4のレベル1から☆5のレベル100にするまで】 |
☆4 | ☆5 | 合計回数 |
30回 | 47回 | 77回 |
回数 | AP量20 | 必要なAP量 |
77回 | ×20 | 1540 |
由比鶴乃の例 †
【☆2のレベル1から☆5のレベル100にするなら】 |
☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | 合計回数 |
12回 | 17回 | 30回 | 47回 | 106 |
回数 | AP量20 | 必要なAP量 |
106 | ×20 | 2120 |