BATTLE91 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
90 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (水)屋上の魔女の手下HPHP44000 (木)屋上の魔女の手下HP45000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 CC4500 |
備考 | 呪いと攻撃力ダウンを使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE92 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
90 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (木)鏡の魔女の手下ⅣHP43000×2 (光)鏡の魔女の手下ⅣHP50500×3 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 鏡の招待状 |
備考 | クリティカルと防御力ダウンを使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE93 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
90 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (光)子守の魔女の手下ⅣHP43000×2 (闇)子守の魔女の手下ⅣHP50500×3 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 CC4500 |
備考 | 毒とMP回復無効を使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE94 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
90 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (火)ミザリーオウルのウワサHP43000×2 (闇)ミザリーオウルのウワサHP50500×2 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 オウルのバケツ |
備考 | やけどとMP回復無効を使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE95 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
90 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (火)ミザリーリュトンのウワサHP1500000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 |
備考 | やけどとHP回復無効を使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE96 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
90 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (火)由比鶴乃HP165000 (木)二葉さなHP175000 (闇)深月フェリシアHP145000
|
獲得報酬 | 絵の具セット10個 CC4500 |
備考 | 回避とクリティカルとダメージカットを使用 HP回復量ダウン大 MP回復量ダウン大 |
BATTLE97 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
90 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (火)十咎ももこHP165000 (水)水波レナHP170000 (木)秋野かえでHP160000
|
獲得報酬 | 絵の具セット10個 CC4500 |
備考 | 防御無視とクリティカルを使用 HP回復量ダウン大 MP回復量ダウン大 |
BATTLE98 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
90 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (火)三栗あやめHP170000 (水)静海このはHP185000 (光)遊佐葉月HP175000
|
獲得報酬 | 絵の具セット10個 アクアブック++ |
備考 | クリティカルと回復、攻撃力ダウンを使用 HP回復量ダウン大 MP回復量ダウン大 |
BATTLE99 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
90 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (水)メリッサHP185000 (闇)リズHP175000 (光)タルトHP195000
|
獲得報酬 | 絵の具セット10個 ダークブック++ |
備考 | 回復と防御力ダウンを使用 HP回復量ダウン大 MP回復量ダウン大 |
BATTLE100 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
90 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (水)梢麻友HP750000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 |
備考 | ドッペルと回復、HP回復無効を使用 |