BATTLE80 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
80 | 3 | 55 | 45 | 55 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (木)秋野かえでHP295000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 |
備考 | ダメージカットを使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE81 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
85 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (火)絶交南京錠のウワサHP41500×2 (光)絶交南京錠のウワサHP41500×3 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 CC4500 |
備考 | 毒と防御力ダウンを使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE82 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
85 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (水)口寄せ絵馬のウワサHP43000×3 (光)口寄せ絵馬のウワサHP42500×2 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 CC4500 |
備考 | 攻撃力アップとクリティカルを使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE83 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
85 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (水)ミザリーオウルのウワサHP43500×2 (闇)ミザリーオウルのウワサHP44500×3 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 オウルのバケツ |
備考 | クリティカルと防御力ダウンを使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE84 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
85 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (木)名無しのメールのウワサHP47000×3 (闇)名無しのメールのウワサHP45000×2 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 メールのグライダー CC300 |
備考 | 呪いとMP回復無効を使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE85 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
85 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (火)人工知能のウワサHP1000000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 |
備考 | 呪いとクリティカル、HP回復無効を使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE86 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
85 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (火)佐倉杏子HP110000 (水)美樹さやかHP140000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 フレイムブック++ |
備考 | 呪いとクリティカル、HP回復無効を使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE87 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
85 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (光)天音月咲HP150000 (闇)天音月夜HP110000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 CC4500 |
備考 | クリティカルと幻惑を使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE88 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
85 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (光)加賀美まさらHP120000 (光)粟根こころHP140000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 CC4500 |
備考 | ダメージカットとカウンター、クリティカルを使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE89 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
85 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (光)美国織莉子HP140000 (闇)呉キリカHP150000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 ライトブック++ |
備考 | カウンターと挑発を使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE90 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
85 | 3 | 60 | 50 | 60 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (闇)かずみHP500000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 |
備考 | 防御無視を使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |