BATTLE71 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
80 | 3 | 55 | 45 | 55 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 屋上の魔女の手下(水)HP50000/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | 攻撃力を上げてくるので、注意 HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) <スキル> 攻撃力UP/1ターン継続 |
BATTLE72 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
80 | 3 | 55 | 45 | 55 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 口寄せ絵馬のウワサ(闇)HP47500/4体 |
獲得報酬 | 絵馬の水引 絵の具のセット10個 |
備考 | クリティカルを使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) <スキル> クリティカル(敵単)/1ターン継続 |
BATTLE73 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
80 | 3 | 55 | 45 | 55 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 立ち耳の魔女の手下(木)HP55000/4体 |
獲得報酬 | 立ち耳の包装紙 絵の具のセット10個 |
備考 | 幻惑を使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) <スキル> 幻惑(敵単)/1ターン継続 |
BATTLE74 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
80 | 3 | 55 | 45 | 55 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 記憶のスタッフのウワサ(火)HP55000/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | 攻撃力ダウンと防御力ダウンを使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) <スキル> 敵全体に攻撃力DOWN 敵全体に防御力DOWN |
BATTLE75 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
70 | 3 | 55 | 45 | 55 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (光)記憶キュレーターのウワサHP750000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 |
備考 | 呪いとクリティカルを使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE76 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
80 | 3 | 55 | 45 | 55 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (光)環いろはHP125000 (水)七海やちよHP145000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 アクアブック++ |
備考 | HP回復とクリティカルを使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE77 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
80 | 3 | 55 | 45 | 55 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (火)綾乃梨花HP145000 (闇)五十鈴れんHP145000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 CC4500 |
備考 | HP回復とクリティカルを使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE78 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
80 | 3 | 55 | 45 | 55 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (光)鹿目まどかHP165000 (闇)暁美ほむらHP165000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 CC4500 |
備考 | 回復とダメージカット、回避を使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE79 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
80 | 3 | 55 | 45 | 55 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (火)御園かりんHP165000 (木)アリナ・グレイHP155000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 フォレストブック++ |
備考 | 毒と幻惑、マギア不可を使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |
BATTLE80 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
80 | 3 | 55 | 45 | 55 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1wave以内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | (木)秋野かえでHP295000 |
獲得報酬 | 絵の具セット10個 |
備考 | ダメージカットを使用 HP回復量ダウン中 MP回復量ダウン中 |