TOP > 過去イベント >ほわほわ少女頑張る!待って、それ誤解です!
チャレンジクエスト詳細攻略 †
法則 †
セッションクリア報酬 †
チャレンジ †
+
| | チャレンジ51
|

|
+
| | チャレンジ52
|

|
+
| | チャレンジ53
|

|
+
| | チャレンジ54
|

|
+
| | チャレンジ55
|

|
+
| | チャレンジ56
|

|
+
| | チャレンジ57
|

|
+
| | チャレンジ58
|

|
+
| | チャレンジ59
|

|
+
| | チャレンジ60
|

|
チャレンジクエスト詳細攻略 †
BATTLE51 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
60 | 3 | 50 | 40 | 50 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 鏡の魔女の手下Ⅳ(火)HP38500/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | クリティカルを使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) <スキル> クリティカル/1ターン継続 |
BATTLE52 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
60 | 3 | 50 | 40 | 50 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 振子の魔女の手下(光)HP38500/4体 |
獲得報酬 | 振子のネジ 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) |
BATTLE53 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
60 | 3 | 50 | 40 | 50 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 子守の魔女の手下(木)HP38500/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | 呪いを使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) <スキル> 呪い(敵単)/1ターン継続 |
BATTLE54 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
60 | 3 | 50 | 40 | 50 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 絶交南京錠のウワサ(水)HP38500/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) |
BATTLE55 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
60 | 3 | 50 | 40 | 50 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 絶交階段のウワサ(闇)HP450000 |
獲得報酬 | 絵の具のセット10個 |
備考 | 幻惑を使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) <スキル> 幻惑(敵単)/1ターン継続 |
BATTLE56 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
60 | 3 | 50 | 40 | 50 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 砂場の魔女の手下(光)HP41500/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | 毒を使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) <スキル> 毒(敵単)/1ターン継続 |
BATTLE57 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
60 | 3 | 50 | 40 | 50 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 子守の魔女の手下(水)HP41500/4体 |
獲得報酬 | 子守の台座 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) |
BATTLE58 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
60 | 3 | 50 | 40 | 50 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 立ち耳の魔女の手下(木)HP41500/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | 幻惑を使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) |
BATTLE59 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
60 | 3 | 50 | 40 | 50 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 振子の魔女の手下(火)HP41500/4体 |
獲得報酬 | 振子のネジ 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) |
BATTLE60 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
60 | 3 | 50 | 40 | 50 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 巴マミ(木)HP230000 |
獲得報酬 | 絵の具のセット10個 |
備考 | 拘束と毒を使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) <スキル> 確率で拘束(敵単)/1ターン継続 確率で毒(敵単)/1ターン継続 |