TOP > 過去イベント >ほわほわ少女頑張る!待って、それ誤解です!
チャレンジクエスト詳細攻略 †
法則 †
セッションクリア報酬 †
チャレンジ †
+
| | チャレンジ31
|

|
+
| | チャレンジ32
|

|
+
| | チャレンジ33
|

|
+
| | チャレンジ34
|

|
+
| | チャレンジ35
|

|
+
| | チャレンジ36
|

|
+
| | チャレンジ37
|

|
+
| | チャレンジ38
|

|
+
| | チャレンジ39
|

|
+
| | チャレンジ40
|

|
チャレンジクエスト詳細攻略 †
BATTLE31 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
45 | 3 | 45 | 35 | 45 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 立ち耳の魔女の手下(木)HP29500/4体 |
獲得報酬 | カースチップ300CC 立ち耳の包装紙 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) |
BATTLE32 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
45 | 3 | 45 | 35 | 45 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 口寄せ絵馬のウワサ(光)HP30000/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) |
BATTLE33 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
45 | 3 | 45 | 35 | 45 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 名無しメールのウワサ(白)HP30500/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) |
BATTLE34 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
45 | 3 | 45 | 35 | 45 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 振子の魔女の手下(闇)HP31000/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | クリティカルを使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) <スキル> クリティカル/1ターン継続 |
BATTLE35 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
45 | 3 | 45 | 35 | 45 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 振子の魔女(水)HP275000 |
獲得報酬 | 絵の具のセット10個 |
備考 | 魅了を使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) <スキル> 敵全体に確率で魅了/1ターン継続 |
BATTLE36 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
45 | 3 | 45 | 35 | 45 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 絶交南京錠のウワサ(木)HP29500/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) |
BATTLE37 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
45 | 3 | 45 | 35 | 45 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 羊の魔女の手下(光)HP31500/4体 |
獲得報酬 | 羊の角笛 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) |
BATTLE38 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
45 | 3 | 45 | 35 | 45 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 鏡の魔女の手下Ⅳ(闇)HP31500/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) |
BATTLE39 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
45 | 3 | 45 | 35 | 45 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 振子の魔女の手下(水)HP31500/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | 攻撃力ダウンと防御力ダウンを使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) <スキル> 敵全体に攻撃力DOWN/1ターン継続 敵全体に防御力DOWN/1ターン継続 |
BATTLE40 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
45 | 3 | 45 | 35 | 45 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 十咎ももこ(火)HP190000 |
獲得報酬 | 絵の具のセット10個 |
備考 | 防御無視を使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(中) MP回復量ダウン(中) <スキル> 防御無視/1ターン継続 |