TOP > 過去イベント >ほわほわ少女頑張る!待って、それ誤解です!
チャレンジクエスト詳細攻略 †
法則 †
セッションクリア報酬 †
チャレンジ †
+
| | チャレンジ11
|

|
+
| | チャレンジ12
|

|
+
| | チャレンジ13
|

|
+
| | チャレンジ14
|

|
+
| | チャレンジ15
|

|
+
| | チャレンジ16
|

|
+
| | チャレンジ17
|

|
+
| | チャレンジ18
|

|
+
| | チャレンジ19
|

|
+
| | チャレンジ20
|

|
チャレンジクエスト詳細攻略 †
BATTLE11 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
35 | 3 | 35 | 25 | 35 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 羊の魔女の手下(水)HP19500/4体 |
獲得報酬 | カースチップ300CC カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(小) MP回復量ダウン(小) |
BATTLE12 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
35 | 3 | 35 | 25 | 35 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 記憶のスタッフのウワサ(闇)HP20000/4体 |
獲得報酬 | カースチップ300CC スタッフのキースイッチ 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(小) MP回復量ダウン(小) |
BATTLE13 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
35 | 3 | 35 | 25 | 35 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 子守の魔女の手下(火)HP20500/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(小) MP回復量ダウン(小) |
BATTLE14 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
35 | 3 | 35 | 25 | 35 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 砂場の魔女の手下(木)HP21000/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(小) MP回復量ダウン(小) |
BATTLE15 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
35 | 3 | 35 | 25 | 35 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 砂場の魔女(水)HP200000 |
獲得報酬 | 絵の具のセット10個 |
備考 | 拘束とHP回復無効を使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(小) MP回復量ダウン(小) <スキル> 敵全体に確率で拘束 敵全体にHP回復無効 |
BATTLE16 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
35 | 3 | 35 | 25 | 35 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 絶交南京錠のウワサ(火)HP22500/4体 |
獲得報酬 | カースチップ300CC 南京錠の鎖 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(小) MP回復量ダウン(小) |
BATTLE17 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
35 | 3 | 35 | 25 | 35 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 名無しメールのうわさ(黒)HP23000/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(小) MP回復量ダウン(小) |
BATTLE18 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
35 | 3 | 35 | 25 | 35 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 立ち耳の魔女の手下(木)HP23500/4体 |
獲得報酬 | カースチップ300CC カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(小) MP回復量ダウン(小) |
BATTLE19 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
35 | 3 | 35 | 25 | 35 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | ミザリーオウルのウワサ(光)HP24000/4体 |
獲得報酬 | カースチップ4500CC 絵の具のセット10個 |
備考 | HP回復量ダウン(小) MP回復量ダウン(小) |
BATTLE20 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
35 | 3 | 35 | 25 | 35 | 200 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 胡桃まなかミラー(火)HP110000 |
獲得報酬 | 絵の具のセット10個 |
備考 | やけどを使ってくるので、注意 HP回復量ダウン(小) MP回復量ダウン(小) |