TOP > 過去イベント >ほわほわ少女頑張る!待って、それ誤解です!
法則 †
セッションクリア報酬 †
ストーリー †
+
| | ストーリー31
|

|
+
| | ストーリー32
|

|
+
| | ストーリー33
|

|
+
| | ストーリー34
|

|
+
| | ストーリー35
|

|
+
| | ストーリー36
|

|
+
| | ストーリー37
|

|
+
| | ストーリー38
|

|
+
| | ストーリー39
|

|
+
| | ストーリー40
|

|
ストーリークエスト詳細攻略 †
BATTLE31 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
15 | 3 | 35 | 25 | 35 | 100 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 立ち耳の魔女の手下(水)HP8000/3体 立ち耳の魔女の手下(水)HP8500 |
獲得報酬 | 立ち耳の包装紙 絵の具のセット5個 |
備考 | '''' |
BATTLE32 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
15 | 3 | 35 | 25 | 35 | 100 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 振子の魔女の手下(光)HP5000/4体 |
獲得報酬 | カースチップ2500CC 絵の具のセット5個 |
備考 | '''' |
BATTLE33 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
15 | 3 | 35 | 25 | 35 | 100 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 立ち耳の魔女の手下(闇)HP9000/4体 |
獲得報酬 | カースチップ2500CC 絵の具のセット5個 |
備考 | '''' |
BATTLE34 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
15 | 3 | 35 | 25 | 35 | 100 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 鏡の魔女の手下Ⅳ(木)HP8000/4体 |
獲得報酬 | カースチップ2500CC 絵の具のセット5個 |
備考 | '''' |
BATTLE35 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
25 | 3 | 35 | 25 | 35 | 100 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 立ち耳の魔女の手下(火)HP100000 |
獲得報酬 | 絵の具のセット5個 |
備考 | スキル 状態異常ダメージUP/2ターン継続 敵全体に呪い |
BATTLE36 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
15 | 3 | 35 | 25 | 35 | 100 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 立ち耳の魔女の手下(闇)HP9000/4体 |
獲得報酬 | カースチップ2500CC 絵の具のセット5個 |
備考 | '''' |
BATTLE37 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
15 | 3 | 35 | 25 | 35 | 100 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 立ち耳の魔女の手下(火)HP9000/4体 |
獲得報酬 | カースチップ2500CC 絵の具のセット5個 |
備考 | '''' |
BATTLE38 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
15 | 3 | 35 | 25 | 35 | 100 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 屋上の魔女の手下(水)HP10500/4体 |
獲得報酬 | 屋上の鍵 絵の具のセット5個 |
備考 | '''' |
BATTLE39 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
15 | 3 | 35 | 25 | 35 | 100 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 子守の魔女の手下(木)HP10000 |
獲得報酬 | カースチップ300CC カースチップ2500CC 絵の具のセット5個 |
備考 | '''' |
BATTLE40 |
難易度 | 消費AP | ランクEXP | 魔法少女EXP | エピソードEXP | CC |
25 | 3 | 35 | 25 | 35 | 100 |
ミッション | ・クリア ・1Wave内にクリア ・5人以下のチームでクリア ミッション報酬:マギアストーン1個 |
wave1 | 立ち耳の魔女の手下(火)HP100000 |
獲得報酬 | 絵の具のセット5個 |
備考 | スキル 状態異常ダメージUP/2ターン継続 敵全体に確率で幻惑/1ターン継続 |