管理しているマギレコ攻略wikiのデータを引用してまとめました。マギレコのドロップ素材「羊の角笛」に関してのまとめです。
詳細データ等はこちらからお願いします。
羊の角笛がドロップするクエスト
<メインクエスト>
クエスト名 | 消 費 AP |
難 易 度 |
他ドロップ |
M2-1-1 | 6 | 6 | 燕尾の羽 |
M2-1-2 | 6 | 6 | 燕尾の羽 |
M2-1-3 | 6 | 6 | 燕尾の羽 |
M2-2-1 | 6 | 7 | 鏡の招待状 |
M2-2-2 | 6 | 7 | 鏡の招待状 |
M2-2-3 | 6 | 7 | 鏡の招待状 |
M2-2-4 | 6 | 7 | 鏡の招待状 |
M2-3-1 | 6 | 8 | 鏡の招待状 |
M2-3-2 | 6 | 8 | 鏡の招待状 |
M2-3-3 | 6 | 8 | 燕尾の羽 |
M2-3-4 | 6 | 8 | 燕尾の羽 |
M2-4-1 | 6 | 9 | 鏡の招待状 |
M2-4-2 | 6 | 9 | 鏡の招待状 |
M2-4-3 | 6 | 9 | 鏡の招待状 |
M2-5-4 | 7 | 10 | 燕尾の羽 |
M2-5-5 | 7 | 10 | 鏡の招待状 |
M4-1-3 | 8 | 30 | 鏡の招待状 |
M4-1-4 | 8 | 30 | 鏡の招待状 |
M4-4-1 | 8 | 34 | 燕尾の羽 |
M4-4-2 | 8 | 34 | 燕尾の羽 |
M4-4-3 | 8 | 34 | 燕尾の羽 |
M4-6-7 | 9 | 38 | 燕尾の羽 |
M4-7-1 | 9 | 40 | 燕尾の羽 |
M4-7-2 | 9 | 40 | 燕尾の羽 |
M4-7-3 | 9 | 40 | 燕尾の羽 |
M5-2-4 | 8 | 30 | 燕尾の羽 |
M5-2-5 | 8 | 30 | 燕尾の羽 羊の角 |
<アナザークエスト>
クエスト名 | 消 費 AP |
難 易 度 |
他ドロップ |
A3-1-1 | 12 | 40 | 鏡の招待状 |
A3-1-2 | 12 | 40 | 鏡の招待状 |
A3-1-3 | 12 | 40 | 鏡の招待状 |
A3-2-1 | 12 | 40 | 鏡の招待状 |
A3-2-2 | 12 | 40 | 羊の角 |
A3-2-3 | 12 | 40 | 鏡の招待状 |
A3-2-4 | 12 | 40 | 鏡の招待状 |
A4-1-1 | 13 | 50 | なし |
A4-1-3 | 13 | 50 | 燕尾の羽 |
A4-1-4 | 13 | 50 | 燕尾の羽 |
A4-3-3 | 13 | 50 | 燕尾の羽 |
M・・・メインクエスト
A・・・アナザークエスト
「羊の角笛」をドロップするクエストは、メインクエスト27種類、アナザークエスト11種類の計38種類です。大体どのクエストも他の素材を狙いながら周回できます。
集計結果
順位 | クエスト | AP | 周回数 | 1個あたり必要AP | ドロップ率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A3-2-4 | 12 | 183 | 24.4 | 49.2% |
2 | A3-1-3 | 12 | 70 | 38.2 | 31.4% |
3 | M2-1-1 | 6 | 48 | 41.1 | 14.6% |
4 | M2-1-3 | 6 | 7 | 42.0 | 14.3% |
5 | M2-1-2 | 6 | 45 | 45.0 | 13.3% |
M・・・メインクエスト
A・・・アナザークエスト
※2018年2月26日時点の集計結果
※AP効率のよかった上位5位まで表記
こちらのページはあまり更新しないので、更新した最新のもの・その他の素材のデータを見たい場合はこちらにお願いします。マギレコ攻略wiki素材効率
結果/感想
「羊の角笛」を優先して狙うなら現状アナザークエスト3-2-4がおススメです。ドロップ率もAP効率も他と比べても圧倒的です。
ただ、ドロップするクエストが多くて、まだ全てのクエストをある程度の数周回できていないので今後次第でよりドロップするクエストが出てくるかもしれません。
その他の素材のドロップ率についてはこちらから