管理しているマギレコ攻略wikiのデータを引用してまとめました。マギレコのドロップ素材「燕尾の羽」に関してのまとめです。
詳細データ等はこちらからお願いします。
燕尾の羽がドロップするクエスト
<メインクエスト>
クエスト名 | 消費AP | 難易度 | その他 ドロップ |
M2-1-1 | 6 | 6 | 羊の角笛 |
M2-1-2 | 6 | 6 | 羊の角笛 |
M2-1-3 | 6 | 6 | 羊の角笛 |
M2-3-3 | 6 | 8 | 羊の角笛 |
M2-3-4 | 6 | 8 | 羊の角笛 |
M2-5-4 | 7 | 10 | 羊の角笛 |
M3-1-1 | 7 | 11 | 屋上の鍵 |
M3-1-2 | 7 | 11 | 屋上の鍵 |
M3-1-3 | 7 | 11 | 屋上の鍵 |
M3-3-1 | 7 | 12 | 屋上の鍵 |
M3-3-2 | 7 | 12 | 屋上の鍵 |
M3-3-3 | 7 | 12 | 屋上の鍵 |
M3-3-4 | 7 | 12 | 屋上の鍵 |
M3-3-5 | 7 | 12 | 屋上の鍵 |
M3-7-6 | 8 | 30 | 屋上の鍵 |
M4-1-1 | 8 | 30 | 鏡の招待状 |
M4-1-2 | 8 | 30 | 鏡の招待状 |
M4-1-5 | 8 | 30 | 鏡の招待状 |
M4-2-1 | 8 | 30 | 鏡の招待状 |
M4-2-2 | 8 | 30 | 鏡の招待状 |
M4-2-5 | 8 | 30 | 鏡の招待状 |
M4-4-1 | 8 | 34 | 羊の角笛 |
M4-4-2 | 8 | 34 | 羊の角笛 |
M4-4-3 | 8 | 34 | 羊の角笛 |
M4-6-7 | 9 | 38 | 羊の角笛 |
M4-7-1 | 9 | 40 | 羊の角笛 |
M4-7-2 | 9 | 40 | 羊の角笛 |
M4-7-3 | 9 | 40 | 羊の角笛 |
M5-2-4 | 8 | 30 | 羊の角笛 |
M5-2-5 | 8 | 30 | 羊の角笛 羊の角 |
<アナザークエスト>
クエスト名 | 消費AP | 難易度 | 他ドロップ |
A2-1-1 | 10 | 30 | 屋上の鍵 屋上のバルーン |
A2-1-2 | 10 | 30 | 屋上の鍵 屋上のバルーン |
A2-1-3 | 10 | 30 | 屋上の鍵 |
A2-1-4 | 10 | 30 | 屋上の鍵 |
A2-2-1 | 10 | 30 | 屋上の鍵 屋上のバルーン |
A2-2-2 | 10 | 30 | 屋上の鍵 |
A2-2-3 | 10 | 30 | 屋上の鍵 |
A3-3-1 | 12 | 40 | 砂場の巻貝 |
A3-3-2 | 12 | 40 | 砂場の巻貝 |
A3-3-3 | 12 | 40 | 砂場の巻貝 |
A3-3-4 | 12 | 40 | 砂場の巻貝 |
A4-1-3 | 13 | 50 | 羊の角笛 |
A4-1-4 | 13 | 50 | 羊の角笛 |
A4-3-3 | 13 | 50 | 羊の角笛 |
A・・・アナザークエスト
M・・・メインクエスト
「燕尾の羽」をドロップするクエストは、メインクエスト30種類、アナザークエスト14種類の計44種類です。どのクエストも他の素材を狙いながら周回することができます。
集計結果
順位 | クエスト | AP | 周回数 | 1個あたり必要AP | ドロップ率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A2-1-4 | 10 | 186 | 20.0 | 50.0% |
2 | A2-1-1 | 10 | 290 | 29.0 | 34.5% |
3 | A2-2-1 | 10 | 379 | 30.6 | 32.7% |
4 | A2-2-2 | 10 | 33 | 33.0 | 30.3% |
5 | A2-1-2 | 10 | 190 | 33.3 | 30.0% |
M・・・メインクエスト
A・・・アナザークエスト
※2018年2月24日時点の集計結果
※AP効率のよかった上位5位まで表記
こちらのページはあまり更新しないので、更新した最新のもの・その他の素材のデータを見たい場合はこちらにお願いします。マギレコ攻略wiki素材効率
結果/感想
「燕尾の羽」を優先して狙いなら、アナザークエスト2-1-4がおススメです。基本的にアナザークエストの2章を回っておけばそこまでドロップ率は悪くない感じにはなってそうです。
ゲーム初期から入手しやすく、ドロップもそこそこしやすい素材で集めるには比較的に楽な部類の素材です。
<他の素材を狙う場合>
「屋上の鍵」をついでに狙いたい場合は、アナザークエスト2-1-4、2-1-3がおススメです。現状、屋上の鍵を50%くらいでドロップしています。屋上の鍵のデータ
「羊の角笛」をついでに狙いたい場合は、メインクエスト2-1-1、2-1-2、2-1-3が良いですかね。羊の角笛を40%付近でドロップしています。ただし、こちらは燕尾の羽のドロップ率が少し悪くなります。羊の角笛のデータ
「屋上のバルーン」をついでに狙いたい場合は、アナザークエスト2-2-1が一番効率がよさそう。次点でアナザークエスト2-1-2がおススメです。屋上のバルーンのデータ
「砂場の巻貝」に関しては、燕尾の羽、砂場の巻貝優先のクエストを別々で周回した方が効率はいいんじゃないかなというデータです。砂場の巻貝のデータ
その他の素材のドロップ率についてはこちらから