みたまの特訓のエピソードクエスト、強化クエストの効率についてまとめたものです。
<エピソードポイント>
・魔法少女の必要なエピソードポイント数
エピソードLV | 必要エピソードポイント |
エピソードLv1~2 | 1000 |
エピソードLv2~3 | 3000 |
エピソードLv3~4 | 10000 |
エピソードLv4~5 | 50000 |
合計 | 64000 |
検証方法はこちらからお願いします。
・リーダー以外に設定した場合
入手エピソードEXP500
エピソードLV | 到達までに必要な周回数 |
エピソードLv1~2 | 2回 |
エピソードLv2~3 | 6回 |
エピソードLv3~4 | 20回 |
エピソードLv4~5 | 100回 |
1~5合計 | 128回 |
・リーダーに設定(エピソードPtが1.5倍)
入手エピソードEXP750
エピソードLV | 到達までに必要な周回数 |
エピソードLv1~2 | 2回 |
エピソードLv2~3 | 4回 |
エピソードLv3~4 | 14回 |
エピソードLv4~5 | 67回 |
1~5合計 | 86回 |
・リーダーに設定(1.5倍)+メモリア「みんな、あつまったよ」(1.2倍)
入手エピソードEXP900
エピソードLV | 到達までに必要な周回数 |
エピソードLv1~2 | 2回 |
エピソードLv2~3 | 4回 |
エピソードLv3~4 | 12回 |
エピソードLv4~5 | 56回 |
1~5合計 | 72回 |
経験値
・環いろはの例
【各レアリティ別レベル最大までに必要な周回数】
ランク | 周回数 | 必要なAP量 |
☆1 | 7回 | 140AP |
☆2 | 12回 | 240AP |
☆3 | 17回 | 340AP |
☆4 | 30回 | 600AP |
合計回数 | 66回 | 1320AP |
・七海やちよの例
【各レアリティ別レベル最大までに必要な周回数】
ランク | 周回数 | 必要なAP量 |
☆2 | 12回 | 240AP |
☆3 | 17回 | 340AP |
☆4 | 30回 | 600AP |
☆5 | 47回 | 940AP |
合計回数 | 106回 | 2120AP |
経験値の参考はこちらからお願いします。
経験値、エピソードポイント共にお得なイベントなので、この機会に効率よく上げていきたいところ。
エピソードポイントについては魔法少女クエストの方がAP効率がよかったりするのですが、イベントクエストはそこそこアイテムをドロップするのでほしい素材に応じて選択して周回が良いかと思います。
関連:wikiのみたまの特訓ページはこちら